Технические характеристики ГРПШ-15-1Н-У1 и ГРПШ-15-1В-У1
Наименование | ||
Регулируемая среда | ||
Регулятор давления газа | РДГ-80Н | РДГ-80В |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1 — 60 | 60 — 600 |
Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДГ-80Н (В) | |
При Рвх: 0,05 МПа | 1250 | - |
При Рвх: 0,1 МПа | 2250 | 2250 |
При Рвх: 0,2 МПа | 3400 | 3400 |
При Рвх: 0,3 МПа | 4500 | 4500 |
При Рвх: 0,4 МПа | 5600 | 5600 |
При Рвх: 0,5 МПа | 6750 | 6750 |
При Рвх: 0,6 МПа | 7850 | 7850 |
При Рвх: 0,7 МПа | 9000 | 9000 |
При Рвх: 0,8 МПа | 10100 | 10100 |
При Рвх: 0,9 МПа | 11200 | 11200 |
При Рвх: 1,0 МПа | 12350 | 12350 |
При Рвх: 1,1 МПа | 13450 | 13450 |
При Рвх: 1,2 МПа | 14600 | 14600 |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | ||
При повышении входного давления, МПа: | 0,0003 — 0,003 | 0,01 — 0,03 |
При понижении входного давления, МПа: | 0,003 — 0,07 | 0,07 — 0,7 |
Предохранительный сбросной клапан | ПСК-50Н/С/В | |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2-20/20-300/125-1000 | |
Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 | |
Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» | |
Расход для системы обогрева, м³ /ч | 0,05±15% | |
Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм |
Ду 80 Ду 80 Ду 32 | |
Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 | |
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 | |
Средний срок службы, лет | 15 | |
Назначенный срок службы, лет | 40 | |
Масса, кг | 270 |