Технические характеристики
Наименование | ГРПШН-А-01 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Регулятор давления газа | РДНК-50 |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0 — 3,5 |
Пропускная способность, м² /ч, при входном давлении, Мпа: | РДНК-50 |
При Рвх: 0,1 МПа | 120 |
При Рвх: 0,2 МПа | 300 |
При Рвх: 0,3 МПа | 500 |
При Рвх: 0,4 МПа | 600 |
При Рвх: 0,5 МПа | 700 |
При Рвх: 0,6 МПа | 800 |
При Рвх: 0,7 МПа | 800 |
При Рвх: 0,8 МПа | 800 |
При Рвх: 0,9 МПа | 800 |
При Рвх: 1,0 МПа | 900 |
При Рвх: 1,1 МПа | 900 |
При Рвх: 1,2 МПа | 900 |
Неравноммерность регулирования, % | ±10 |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
При повышении входного давления, кПа: | 2,9 — 5,1 |
При понижении входного давления, кПа: | 1,1 — 1,9 |
Клапан предохранительный сбросной | встроенный |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 0,4 — 0,7 |
Температура окружающего воздуха, оС | -40…+60 |
Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
Расход для системы обогрева, м² /ч | 0,05±15% |
Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм |
Ду 50 Ду 50 Ду 15 |
Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
Средний срок службы, лет | 15 |
Назначенный срок службы, лет | 40 |
Масса, кг | 75 |